
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Sep 2026 | Selasa | TWH - 777 | 1167 |
| 2 | 15 Sep 2026 | Selasa | TWH - 776 | 6880 |
| 3 | 15 Sep 2026 | Selasa | TWH - 775 | 4492 |
| 4 | 15 Sep 2026 | Selasa | TWH - 774 | 8417 |
| 5 | 15 Sep 2026 | Selasa | TWH - 773 | 7891 |
| 6 | 14 Sep 2026 | Senin | TWH - 772 | 3433 |
| 7 | 14 Sep 2026 | Senin | TWH - 771 | 6994 |
| 8 | 14 Sep 2026 | Senin | TWH - 770 | 2244 |
| 9 | 14 Sep 2026 | Senin | TWH - 769 | 4248 |
| 10 | 14 Sep 2026 | Senin | TWH - 768 | 5358 |

